組別
U12 福康盃
W
勝
L
敗
組別排名
th
最近更新:2026.02.10
| 2/1 | 複賽 | 北安國中 |
| 2/1 | 四強賽 | 北安國中 |
| 2/1 | 冠軍賽 | 北安國中 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | - - | - - | 8 | 40 | 36 | 3 | 8 | 5 | 83 | 34 | 96 |
44 | 9 | 8 | - - | 6 | 40 | 9 | 4 | 4 | - - | 65 | 96 | 41 |
32 | 13 | - - | - - | 7 | 33 | 36 | 1 | 5 | 1 | 69 | 34 | 84 |
25 | 3 | 7 | - - | 11 | 31 | 7 | 3 | 14 | - - | 53 | 94 | 55 |
28 | 4 | 1 | - - | 5 | 15 | 9 | 1 | 5 | - - | 38 | 53 | 48 |
35 | 4 | 3 | - - | 1 | 15 | 8 | 4 | 7 | 1 | 51 | 80 | 60 |
43 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 4 | 2 | 4 | - - | 24 | 34 | 28 |
24 | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 13 | 6 | 7 | - - | 57 | 53 | 65 |
36 | - - | 2 | - - | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | - - | 28 | 69 | 36 |
23 | 2 | - - | - - | - - | 4 | 9 | - - | 1 | 1 | 21 | 34 | 38 |
最近更新:2026.04.06